Piyasalar
Kripto, borsa, emtia ve döviz · Son güncelleme: 17:22:33
| # | Coin | Fiyat | 24s Değişim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₿ Bitcoin BTC | $76,176 | -1.80% | $1527.5B |
| 2 | Ξ Ethereum ETH | $2,070.37 | -2.81% | $250.2B |
| 3 | B BNB BNB | $656.35 | -1.00% | $88.6B |
| 4 | ◎ Solana SOL | $83.91 | -2.52% | $48.6B |
| 5 | ⬡ Chainlink LINK | $9.41 | -2.07% | $6.8B |
| 6 | A Avalanche AVAX | $9.22 | -2.32% | $4.0B |
Kripto: CoinGecko · Borsa, Emtia & Döviz: Stooq