Piyasalar
Kripto, borsa, emtia ve döviz · Son güncelleme: 00:11:34
| # | Coin | Fiyat | 24s Değişim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₿ Bitcoin BTC | $81,518 | -0.86% | $1638.4B |
| 2 | Ξ Ethereum ETH | $2,419.85 | -0.93% | $295.6B |
| 3 | B BNB BNB | $720.12 | -1.21% | $95.9B |
| 4 | ◎ Solana SOL | $104.3 | -0.99% | $61.5B |
| 5 | ⬡ Chainlink LINK | $12.32 | -1.01% | $9.4B |
| 6 | A Avalanche AVAX | $9.94 | -0.77% | $4.4B |
Kripto: CoinGecko · Borsa, Emtia & Döviz: Alpha Vantage (son güncelleme: 16.10.2026 20:00:10)